- 注册时间
- 2008-12-21
- 最后登录
- 1970-1-1
- 日志
- 阅读权限
- 20
|
楼主 |
发表于 2011-5-25 22:26:37
|
显示全部楼层
本帖最后由 xiang1121 于 2011-5-25 22:34 编辑
找到一份大温地区行政区划和人口的材料(2006)
温哥华地区行政区划表
根据加拿大2006年人口普查数据,大温哥华地区各行政区的面积、人口如下:
行政区名 英文名 面积(平方公里) 人口(2006年)
01 温哥华市 Vancouver,City of 114.71 578,041
02 素里市 Surrey,City of 317.19 394,976
03 本拿比市 Burnaby,City of 89.12 202,799
04 列治文市 Richmond,City of 128.76 174,461
05 高贵林市 Coquitlam,City of 121.69 114,565
06 三角洲区 Delta,District of 183.70 96,723
07 兰里区 Langley,District of 306.93 93,726
08 北温哥华区 North Vancouver,District of 160.67 82,562
09 枫树岭区 Maple Ridge,District of 265.79 68,949
10 新西敏市 New Westminster,City of 15.41 58,549
11 高贵林港市 Port Coquitlam,City of 28.85 52,687
12 北温哥华市 North Vancouver,City of 11.85 45,165
13 西温哥华区 West Vancouver,District of 87.13 42,131
14 穆迪港市 Port Moody,City of 25.62 27,512
15 兰里市 Langley,City of 10.22 23,606
16 白石市 White Rock,City of 5.16 18,755
17 匹特草原区 Pitt Meadows,District of 85.38 15,623
18 博文岛区 Bowen Island,District of 49.94 3,362
19 安莫尔村 Anmore,Village of 27.42 1,785
20 狮子湾村 Lions Bay,Village of 2.55 1,328
21 贝卡拉村 Belcarra,Village of 5.46 676
此外,还有一个非建制区“Greater Vancouver Regional District Electoral Area A”(含UBC大学),以及17个自治的原住民村落。 |
|