2010年加国最适宜生活的城市排名:
排名 城市 家庭收入 可支配收入% 新车比例 失业率 平均房价 房价/收入 人口增长
1 Ottawa-Gatineau 91,159 28.52 20.30 6.1 287,642 3.16 5.90
2 Kingston 76,956 27.77 14.77 5.4 236,629 3.07 3.80
3 Burlington 108,310 29.71 20.23 7.0 348,894 3.22 9.00
4 Fredericton 73,199 26.75 17.43 4.7 125,987 1.72 5.30
5 Moncton 68,819 26.32 20.25 5.5 144,482 2.10 6.50
6 Repentigny 83,224 27.72 24.06 5.8 201,217 2.42 5.60
7 Brandon 69,562 25.17 12.63 4.0 141,840 2.04 4.30
8 Victoria 79,284 28.71 11.28 7.6 522,211 6.59 5.80
9 Winnipeg 76,269 26.84 14.47 5.7 209,963 2.75 2.70
10 Levis 75,785 26.72 21.05 4.0 216,315 2.85 6.56
11 Lethbridge 80,408 28.36 13.29 4.8 224,491 2.79 8.90
12 London 78,920 27.67 18.82 9.0 215,582 2.73 5.10
13 Laval 75,352 27.38 20.37 7.0 262,681 3.49 7.49
14 Halifax 75,676 26.37 23.37 6.8 246,380 3.26 3.80
15 Newmarket 110,694 30.74 19.93 6.3 357,852 3.23 12.90
16 Edmonton 98,857 29.91 18.55 7.6 319,201 3.23 10.40
17 Peterborough 72,699 27.25 14.34 8.0 223,634 3.08 5.10
18 Quebec 65,208 25.47 23.32 5.4 216,315 3.32 3.11
19 Guelph 87,154 29.36 16.44 8.0 274,726 3.15 8.20
20 Joliette 58,327 24.37 17.24 7.1 202,103 3.46 9.80
24 Thunder Bay 70,630 27.51 12.97 8.2 128,513 1.82 0.80
25 Windsor 80,508 28.19 18.69 13.3 153,776 1.91 5.00
26 Mississauga 100,827 27.52 20.99 9.2 368,033 3.65 9.08
27 Calgary 122,459 30.86 21.08 7.3 394,300 3.22 13.40
29 Vancouver 80,544 27.76 16.10 8.8 762,100 9.46 5.93
31 Waterloo 100,835 29.79 17.77 9.7 260,583 2.58 12.60
32 Oakville 143,656 30.54 23.10 7.7 534,248 3.72 14.42
48 Oshawa 81,116 28.06 20.11 11.4 223,613 2.76 1.83
51 Pickering 107,879 30.05 16.48 9.2 330,900 3.07 0.80
53 Richmond 77,566 27.69 29.60 8.7 581,600 7.50 6.16
55 Vaughan 123,800 29.65 21.98 6.8 487,600 3.94 31.23
56 Whitby 107,376 30.69 20.09 8.5 309,868 2.89 27.19
61 Ajax 102,809 29.82 18.05 8.8 305,336 2.97 22.30
62 Milton 110,597 28.40 20.24 5.5 393,732 3.56 71.40
77 Hamilton 78,087 27.45 14.10 9.3 282,727 3.62 2.91
85 Toronto 89,519 26.71 19.74 10.7 441,607 4.93 0.88
89 Barrie 84,921 29.24 17.62 7.2 261,899 3.08 19.20
97 Richmond Hill 111,849 30.07 22.00 8.2 509,100 4.55 23.23
118 Markham 112,832 30.97 26.63 10.1 478,000 4.24 25.39
127 Niagara Falls 68,603 26.36 13.3 10.9 211,421 3.08 4.30
140 Brampton 93,732 28.16 15.55 9.7 334,919 3.57 33.30
全国房价最贵城市排名:
房价排名 生活质量排名 城市 平均房价 房价/收入
1 25 Vancouver 762,100 9.46
2 34 Canmore 733,154 5.91
3 79 North Vancouver 667,800 5.67
4 53 Richmond 581,600 7.50
5 137 Burnaby 561,900 7.6
6 145 Wood Buffalo 551,219 3.26
7 158 Squamish 537,540 6.24
8 32 Oakville 534,248 3.72
9 8 Victoria 522,211 6.59
10 97 Richmond Hill 509,100 4.55
11 128 Coquitlam 498,000 5.89
12 115 Kelowna 490,000 6.45
13 74 Caledon 487,741 3.73
14 55 Vaughan 487,600 3.94
15 118 Markham 478,000 4.24
16 50 New Westminste 446,000 6.10
17 85 Toronto 441,607 4.93
18 110 Delta 440,120 4.58
19 114 Port Coquitlam 428,500 4.58
20 60 Langley 413,673 4.17
21 146 Surrey 413,400 4.72
22 109 Okotoks 403,788 3.71
23 80 Salmon Arm 396,852 5.99
24 134 Duncan 394,840 5.69
25 27 Calgary 394,300 3.55
26 62 Milton 393,732 3.56 |