- 注册时间
- 2004-10-19
- 最后登录
- 1970-1-1
- 日志
- 阅读权限
- 50
|
特价区
东航北京出发1月至3月特价信息
温哥华
单程:2700 往返三个月 4100
往返六个月 4600
儿童为成人价格七五折.回程在6月16日至7月8日期间不适用.回程不能OPEN.北京出发上海转机.有时需要在上海过夜.多伦多每段+1680.卡尔加里+880
有需要联系妖婆.加航最新往返特价:北京或上海出发. 温哥华单程:3000往返4500 卡尔加里/埃德蒙顿:4100往返6690 多伦多/渥太华/蒙特利尔单程4610往返7190 以上价格均不含税,最晚提前七天.去程不能改.回程改期700/次.往返有效期三个月.回程在2月24日至3月2日期间不适用.不得退票. 东航 北京出发时间:2006年11月1日--12月27日.温哥华: 单程:2550 往返3850 有效期为三个月 单程:3050 往返5250 有效期为六个月 卡尔加里:单程:3700 往返5400 有效期为三个月 往返6100 有效期为六个月
多伦多: 单程:4300 往返6600 有效期为三个月 往返7100有效期为六个月 回程在12月10至12月25日期间不适用,儿童七五折.改期600.其中卡尔加里三个月与多伦多三个月往返改期费为800.有需要可联系妖婆 因东航座位较少,欲购从速. 上海出发2006年11月1日-11月20日. 往返三个月 4700 最短停留一个月 国航单程 往返三个月 往返六个月 温哥华: 3030 4560 5100 卡城/埃城 4200 6250 6800 多/渥/蒙 4750 7260 7280 温尼伯 4400 7450 6700* 萨斯卡通 里贾纳 哈里法克斯 5050 8300 8000* 以上价格均不含税,其中六个月往返*为最少提前四十五天出票价格.可与国内段其它城市联运,无儿童折扣.另有加其它城市如纳奈莫,维多利亚,基洛纳,乔治王子城等价格有需要请与妖婆联系.
__________________
销售折扣区
中国国际航空公司淡季:10月29日至12月31日,1月31日至3月31日 平季:1月16日至1月30日. 旺季:1月1日至1月15日. 北京或上海出发 温哥华 淡季 平季 旺季 单程 3760 4380 5200 三个月往返 6080 6880 7950 六个月往返 6980 7780 8850 六个月往返 5100 5100 无 (提前四十五天出票) 一年往返 7860 8660 9750
卡尔加里/埃德蒙顿 单程 4100 4750 5600 三个月往返 6900 7730 8850 六个月往返 8750 9600 10700 六个月往返 6700 6700 无 (提前四十五天出票) 一年往返 9680 10520 11650
纳奈莫/维多利亚/基洛纳/乔治王子城 单程 3920 4580 5400 三个月往返 6330 7280 8300 六个月往返 8380 9220 10330 六个月往返 6150 6150 无(提前四十五天出票) 一年往返 9310 10150 11260
温尼伯/萨斯卡通/里贾纳 单程 4560 5220 6000 三个月往返 7820 8660 9780 六个月往返 9680 10520 11650 六个月往返 6700 6700 无(提前四十五天出票) 一年往返 10610 11450 11560
渥太华/多伦多/蒙特利尔 单程 5220 5880 6700 三个月往返9120 9960 11080 六个月往返10980 11820 12950 六个月往返7260 7260 无(提前四十五天出票) 一年往返 11920 12750 13880 加拿大航空公司北京或上海出发--温哥华 2006 年11月1日至12月27日、2007年1月15日至4月19日出发价格 单程 4800 、往返 5980
到卡尔加里、温尼伯、埃德蒙顿、萨斯卡通、里贾纳等中部城市,北京或上海出发 2006 年11月1日至12月27日、2007年1月15日至4月19日出发价格 单程 5310 元、往返7000元
经温哥华转机--多伦多、渥太华、蒙特利尔,北京或上海出发 2006 年11月1日至12月27日、2007年1月15日至4月19日出发价格 单程 5580 元、往返7280元
北京直飞多伦多 2006 年11月1日至12月27日、2007年1月15日至4月19日出发价格 单程5970元、往返7930元
到哈里法克斯、魁北克、金斯顿、温莎、伦敦、圣约翰等其他东部城市,北京或上海出发2006 年11月1日至12月27日、2007年1月15日至4月19日出发价格 单程 5920 元、往返8800元 以上价格均不含税,往返均为一年有效.去程不可以免费改期,回程不可以OPEN.改期700/次.儿童为成人价格七五折.无中国境内其它城市联运价格.30天以内订位保留七天.因价格刚公布.要转机二次的航班须核实后确认价格.
大韩航空北京出发至温哥华 淡季 平季 旺季 单程 3750 4300 4480 往返三个月 5660 6500 6780 往返六个月 6800 7700 8030 往返一年 7750 8900 9280
北京出发至多伦多 单程 5850 6720 7000 往返三个月 9400 10800 11250 往返六个月 10050 11520 12000 往返一年 10660 12250 12780
沈阳出发至温哥华 单程 3950 4300 4600 往返三个月 6200 6950 7200 往返六个月 6980 7950 8250 往返一年 7750 8900 9280
沈阳出发至多伦多 单程 6050 6900 7200 往返三个月 9600 11000 11450 往返六个月 10250 11750 12180 往返一年 10850 12450 12900
大连出发至温哥华 单程 4100 4750 5100 往返三个月 6400 6950 7400 往返六个月 7180 7950 8450 往返一年 7950 8900 9480
大连出发至多伦多 单程 6050 7000 7300 往返三个月 9700 11100 11650 往返六个月 10330 11880 12350 往返一年 10950 12650 13000
天津出发至温哥华 单程 3500 3900 4100 往返三个月 5400 6200 6800 往返六个月 6450 7400 7950 往返一年 7500 8600 9100
天津出发至多伦多 单程 5600 6500 6800 往返三个月 9100 10400 11000 往返六个月 9800 11150 11750 往返一年 10500 11150 11750
青岛出发至温哥华 单程 4120 4420 4720 往返三个月 5930 6430 6930 往返六个月 6930 7530 8050 往返一年 8130 8630 9130
青岛出发至多伦多 单程 5930 6430 6730 往返三个月 9650 10450 10950 往返六个月 10400 11200 11550 往返一年 11150 11950 12050
上海出发至温哥华 单程 3750 4300 4480 往返三个月 5660 6500 7280 往返六个月 6700 7700 8250 往返一年 7750 8900 9280
上海出发至多伦多 单程 5850 6710 7000 往返三个月 9400 10800 11250 往返六个月 10050 11520 12050 往返一年 10660 12250 12780
济南出发至温哥华 单程 3950 4250 4450 往返三个月 5700 6100 6660 往返六个月 6750 7180 7660 往返一年 7750 8250 8660
济南出发至多伦多 单程 5650 6050 6350 往返三个月 9100 10000 10550 往返六个月 9920 10750 11150 往返一年 10750 11450 11750
武汉出发至温哥华 单程 4350 4450 4600 往返三个月 7100 7200 7450 往返六个月 7650 8150 8480 往返一年 8200 9100 9480
武汉出发至多伦多 单程 6050 6920 7200 往返三个月 9600 11100 11500 往返六个月 10250 11780 12250 往返一年 10860 7450 7750
昆明出发至温哥华 单程 4380 5020 5120 往返三个月 7820 8960 9050 往返六个月 8500 9680 9860 往返一年 9200 10580 10660
昆明出发至多伦多 单程 6150 7020 7300 往返三个月 9620 11020 11450 往返六个月 10520 11780 12620 往返一年 11450 12580 13780
厦门出发至温哥华 单程 5380 5850 6800 往返三个月 9200 10120 10620 往返六个月 9660 10550 10850 往返一年 7750 8480 9200
厦门出发至多伦多 单程 5380 5850 6800 往返三个月 9200 10120 10620 往返六个月 9660 10550 10850 往返一年 10120 11050 11100
三亚出发至温哥华 单程 4400 5100 5400 往返三个月 6900 7900 8400 往返六个月 7750 8900 9500 往返一年 8600 9900 10600
三亚出发至多伦多 单程 5600 6100 6600 往返三个月 9100 10100 10600 往返六个月 10100 11100 11850 往返一年 11100 12100 13100
烟台出发至温哥华 单程 5700 6100 6450 往返三个月 8800 9220 9750 往返六个月 8900 9420 10160 往返一年 9200 9620 10580
烟台出发至多伦多 单程 5700 6100 6450 往返三个月 8800 9220 9750 往返六个月 8900 9420 10160 往返一年 9200 9620 10580
西安出发至温哥华 单程 3750 4050 4300 往返三个月 5600 6400 6900 往返六个月 6600 7250 7750 往返一年 7600 8100 8600
西安出发至多伦多 单程 5100 6100 6600 往返三个月 8800 9600 10100 往返六个月 9450 10150 10550 往返一年 10100 10650 11000
延吉出发至温哥华 单程 4050 4300 4600 往返三个月 7250 7560 8480 往返六个月 7780 7350 8980 往返一年 8300 9100 9480
延吉出发至多伦多 单程 5350 6050 6300 往返三个月 9820 11100 11650 往返六个月 10480 11880 12380 往返一年 11150| 12650 13100
乌鲁木齐出发至温哥华 单程 6450 7320 7600 往返三个月 10600 12000 12450 往返六个月 11200 12720 13220 往返一年 11860 13450 13980
威海出发至温哥华 单程 4000 4220 4680 往返三个月 5460 5720 6660 往返六个月 6510 6820 7480 往返一年 7560 7920 8300
威海出发至多伦多 单程 5700 6100 6450 往返三个月 8800 9220 9750 往返六个月 8900 9420 10160 往返一年 9200 9620 10580
广州出发至温哥华 单程 3950 4350 4550 往返三个月 6000 6600 7300 往返六个月 7200 7800 8550 往返一年 8400 9000 9800
广州出发至多伦多 单程 5380 5830 6800 往返三个月 9200 10120 10620 往返六个月 9660 10550 10850 往返一年 10120 11020 11100 __________________ |
|