- 注册时间
- 2005-4-5
- 最后登录
- 1970-1-1
- 日志
- 阅读权限
- 100
|
2007年新车规格与价目表(A-B篇)
Acura www.acura.ca
型号 车型 引擎 马力 驱动 变速箱 制动 建议售价
CSX 4门轿车 2.0L I4 165 前轮 5手动 全碟 $25,990
CSX Type-S 4门轿车 2.0L I4 197 前轮 6手动 全碟 $33,400
MDX 5门越野 3.7L V6 300 全轮 5自动 全碟 $52,300
RDX 5门越野 2.4L I4T 240 全轮 5自动 全碟 $41,000
RL 4门轿车 3.5L V6 290 全轮 5自动 全碟 $63,900
TL 4门轿车 3.2L V6 258 前轮 5自动 全碟 $42,500
TL T ype-S 4门轿车 3.5L V6 286 前轮 6手动 全碟 $46,300
Audi www.audicanada.ca
型号 车型 引擎 马力 驱动 变速箱 制动 建议售价
A3 2.0T 5门轿车 2.0L I4T 200 前轮 6手动 全碟 $33,800
A3 3.2 5门轿车 3.2L V6 255 全轮 DSG 全碟 $45,690
A4 2.0T 4门轿车 2.0L I4T 200 前轮 6手动 全碟 $35,310
A4 2.0T 4门轿车 2.0L I4T 200 全轮 6手动 全碟 $40,890
A4 2.0T Avant 5门旅行 2.0L I4T 200 全轮 6手动 全碟 $42,340
A4 2.0T Cabriolet 2门敞篷 2.0L I4T 200 前轮 CVT 全碟 $55,200
A4 3.2 4门轿车 3.2L V6 255 全轮 6手动 全碟 $49,475
A4 3.2 Avant 5门旅行 3.2L V6 255 全轮 6手动 全碟 $50,925
A4 3.2T Cabriolet 2门敞篷 3.2L V6 255 全轮 6自动 全碟 $67,750
A6 3.2 4门轿车 3.2L V6 255 全轮 6自动 全碟 $62,700
A6 4.2 4门轿车 4.2L V8 350 全轮 6自动 全碟 $75,600
A6 Avant 5门旅行 3.2L V6 255 全轮 6自动 全碟 $66,200
A8 4.2 4门轿车 4.2L V8 350 全轮 6自动 全碟 $97,190
A8L 4门轿车 4.2L V8 350 全轮 6自动 全碟 $101,360
A8L W12 4门轿车 6.0L W12 450 全轮 6自动 全碟 $170,080
Q7 3.6 5门越野 3.6L V6 280 全轮 6自动 全碟 $54,500
Q7 4.2 5门越野 4.2L V8 350 全轮 6自动 全碟 $68,900
RS4 4门轿车 4.2L V8 420 全轮 6手动 全碟 $94,700
S4 4门轿车 4.2L V8 340 全轮 6手动 全碟 $70,390
S4 Avant 5门旅行 4.2L V8 340 全轮 6手动 全碟 $71,840
S4 Cabriolet 2门敞篷 4.2L V8 340 全轮 6手动 全碟 $83,100
S6 4门轿车 5.2L V10 435 全轮 6自动 全碟 $101,900
S8 4门轿车 5.2L V10 450 全轮 6自动 全碟 $129,700
BMW www.bmw.ca
型号 车型 引擎 马力 驱动 变速箱 制动 建议售价
323i 4门轿车 2.5L I6 200 后轮 6手动 全碟 $35,600
328i 4门轿车 3.0L I6 230 后轮 6手动 全碟 $41,000
328xi 4门轿车 3.0L I6 230 全轮 6手动 全碟 $43,600
328xi Touring 5门旅行 3.0L I6 230 全轮 6手动 全碟 $45,100
328i Coupe 2门轿跑 3.0L I6 230 后轮 6手动 全碟 $43,600
328xi Coupe 2门轿跑 3.0L I6 230 全轮 6手动 全碟 $46,100
335i 4门轿车 3.0L I6T 300 后轮 6手动 全碟 $49,900
335i Coupe 2门轿跑 3.0L I6T 300 后轮 6手动 全碟 $51,600
525i 4门轿车 3.0L I6 215 后轮 6手动 全碟 $58,600
525xi 4门轿车 3.0L I6 215 全轮 6手动 全碟 $61,500
530i 4门轿车 3.0L I6 255 后轮 6手动 全碟 $67,800
530xi 4门轿车 3.0L I6 255 全轮 6手动 全碟 $70,700
530xi Touring 5门旅行 3.0L I6 255 全轮 6手动 全碟 $72,800
550i 4门轿车 4.8L V8 360 后轮 6手动 全碟 $78,600
650Ci 2门轿跑 4.4L V8 325 后轮 6手动 全碟 $101,500
650Ci Cabriolet 2门敞篷 4.4L V8 325 后轮 6手动 全碟 $111,500
750i 4门轿车 4.5L V8 360 后轮 6自动 全碟 $108,500
750iL 4门轿车 4.5L V8 360 后轮 6自动 全碟 $115,100
760iL 4门轿车 6.0L V12 438 后轮 6自动 全碟 $174,500
M Coupe 2门轿跑 3.2L I6 330 后轮 6手动 全碟 $68,900
M Roadster 2门敞篷 3.2L I6 330 后轮 6手动 全碟 $69,900
M5 4门轿车 5.0L V10 500 后轮 SMG 全碟 $115,500
M6 Coupe 2门轿跑 5.0L V10 500 后轮 SMG 全碟 $130,500
M6 Cabriolet 2门敞篷 5.0L V10 500 后轮 SMG 全碟 $140,500
X3 3.0i 5门越野 3.0L I6 215 全轮 6手动 全碟 $45,300
X3 3.0si 5门越野 3.0L I6 260 全轮 6手动 全碟 $50,900
X5 3.0si 5门越野 3.0L I6 260 全轮 6自动 全碟 $61,900
X5 4.8i 5门越野 4.8L V8 350 全轮 6自动 全碟 $73,500
Z4 3.0 2门敞篷 3.0L I6 215 后轮 6手动 全碟 $53,900
Z4 3.0si 2门敞篷 3.0L I6 255 后轮 6手动 全碟 $60,900
Buick www.gmcanada.ca
型号 车型 引擎 马力 驱动 变速箱 制动 建议售价
Allure CX 4门轿车 3.8L V6 200 前轮 4自动 全碟 $26,630
Allure CXS 4门轿车 3.8L V6 240 前轮 4自动 全碟 $34,530
Lucerne CX 4门轿车 3.8L V6 197 前轮 4自动 全碟 $31,445
Lucerne CXL V8 4门轿车 4.6L V8 275 前轮 4自动 全碟 $36,840
Rainier CXL 5门越野 4.2L I6 291 全轮 4自动 全碟 $48,810
Rendezvous CX 5门越野 3.5L V6 196 前轮 4自动 全碟 $28,855
Terraza CX 小型客货 3.9L V6 240 前轮 4自动 全碟 $33,345
Terraza CXL 小型客货 3.9L V6 240 全轮 4自动 全碟 $38,645
D=柴油引擎 H=水平对置汽缸 I=直列汽缸 L=公升 S=鼓风增压 T=涡轮增压
注:价格为加币 |
|