驿路枫情-加拿大移民论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: 天梭

加元汇率每日更新

[复制链接]
 楼主| 发表于 2005-8-14 15:15:56 | 显示全部楼层
Live mid-market rates as of 2005.08.14 07:14:43 UTC.  

1.00 CAD  = 6.76527 CNY  
1 CAD = 6.76527 CNY   1 CNY = 0.147814 CAD  

1.00 USD  = 1.19700 CAD  
1 USD = 1.19700 CAD   1 CAD = 0.835422 USD
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-14 15:17:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-14 15:23:47 | 显示全部楼层
[QUOTE=][/QUOTE]
晕!难道硬是坛子里大侠们把加元给买上去了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 13:05:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-15 13:29:35 | 显示全部楼层
Live mid-market rates as of 2005.08.15 05:25:43 UTC.  

1.00 CAD  = 6.77120 CNY  
1 CAD = 6.77120 CNY   1 CNY = 0.147684 CAD  

1.00 USD  = 1.19595 CAD  
1 USD = 1.19595 CAD   1 CAD = 0.836156 USD
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 16:25:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-16 09:57:19 | 显示全部楼层
Live mid-market rates as of 2005.08.16 01:54:43 UTC.  

1.00 CAD  = 6.72866 CNY  
1 CAD = 6.72866 CNY   1 CNY = 0.148618 CAD  

1.00 USD  = 1.20343 CAD  
1 USD = 1.20343 CAD   1 CAD = 0.830956 USD
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-16 10:20:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-16 10:33:00 | 显示全部楼层
又回上来一点,心情稍微好受点,让加元再跌下来一些吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-16 16:58:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-17 09:29:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-17 14:42:21 | 显示全部楼层
Live mid-market rates as of 2005.08.17 06:38:43 UTC.  

1.00 CAD  = 6.73750 CNY  
1 CAD = 6.73750 CNY   1 CNY = 0.148423 CAD  

1.00 USD  = 1.20197 CAD  
1 USD = 1.20197 CAD   1 CAD = 0.831967 USD
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-18 12:28:27 | 显示全部楼层
日期:2005/08/18
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
加拿大元 664.77         650.75        670.11   
from  http://www.bank-of-china.com/cn/static/index.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-18 12:40:18 | 显示全部楼层
日期:加拿大元
日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
2005/08/18 664.77 650.75 670.11   
2005/08/17 673.16 658.96 678.56   
2005/08/16 671.92 657.75 677.32   
2005/08/15 674.64 660.41 680.05   
2005/08/12 671.11 656.96 676.5   
2005/08/11 666.57 645.15 671.92   
2005/08/10 665.59 644.2 670.93   
2005/08/09 665.26 643.88 670.6   
2005/08/08 663.46 642.14 668.79   
2005/08/05 665.73 644.34 671.08   
2005/08/04 663.14 641.83 668.46   
2005/08/03 663.03 641.73 668.36   
2005/08/02 665.83 644.44 671.18   
2005/08/01 659.71 638.51 665.01   
2005/07/29 655.83 634.76 661.1   
2005/07/28 653.72 632.72 658.97   
2005/07/27 656.3 635.22 661.58   
2005/07/26 662.97 641.67 668.29   
2005/07/25 661.83 640.57 667.15   
2005/07/22 663.37 642.06 668.7   
2005/07/21 676.64 660.71 678.67   
2005/07/20 677.41 661.47 679.45   
2005/07/19 678.64 662.66 680.67   
2005/07/18 677.13 661.2 679.17   
2005/07/15 681.77 665.73 683.82   
2005/07/14 682.62 666.55 684.67   
2005/07/13 686.02 669.87 688.08   
2005/07/12 679.36 663.37 681.4   
2005/07/11 677.63 661.69 679.67   
2005/07/08 672.83 657 674.86   
2005/07/07 669.08 653.33 671.09   
2005/07/06 664.98 649.33 666.98   
2005/07/05 667.13 651.43 669.14   
2005/07/04 663.86 648.24 665.86   
2005/07/01 674.65 658.77 676.67   
2005/06/30 672.92 657.08 674.94   
2005/06/29 670.76 654.97 672.77   
2005/06/28 671.93 656.12 673.95   
2005/06/27 668.83 653.09 670.84   
2005/06/24 670.05 654.28 672.07   
2005/06/23 669.29 653.54 671.3   
2005/06/22 670.38 654.6 672.39   
2005/06/21 668.86 653.12 670.87   
2005/06/20 671.47 655.66 673.48   
2005/06/17 668.56 652.83 670.57   
2005/06/16 667.99 652.27 670   
2005/06/15 659.78 644.25 661.76   
2005/06/14 657.99 642.51 659.97   
2005/06/13 660.73 645.18 662.72   
2005/06/10 657.55 642.07 659.53   
2005/06/09 660.55 645 662.53   
2005/06/08 663.12 647.51 665.11   
2005/06/07 664.45 648.81 666.45   
2005/06/06 662.56 646.96 664.55   
2005/06/03 662.05 646.47 664.04   
2005/06/02 662.32 646.73 664.31   
2005/06/01 659.04 643.53 661.02   
2005/05/31 657.89 642.41 659.87   
2005/05/30 657.73 642.25 659.71   
2005/05/27 652.75 637.38 654.71   
2005/05/26 653.93 638.54 655.9   
2005/05/25 655.18 639.76 657.15   
2005/05/24 656.87 641.41 658.84   
2005/05/23 652.77 637.41 654.73   
2005/05/20 657.16 641.69 659.13   
2005/05/19 656.11 640.67 658.09   
2005/05/18 653.08 637.71 655.04   
2005/05/17 651.1 635.78 653.06   
2005/05/16 653.06 637.69 655.02   
2005/05/13 660.49 644.95 662.48   
2005/05/12 662.37 646.78 664.36   
2005/05/11 667.18 651.48 669.19   
2005/05/10 667.35 651.64 669.35   
2005/05/09 664.98 649.33 666.98   
2005/05/08 665.52 649.86 667.52   
2005/04/30 656.48 641.03 658.45   
2005/04/29 659.89 644.36 661.87   
2005/04/28 660.62 645.08 662.61   
2005/04/27 664.18 648.55 666.18   
2005/04/26 667.45 651.75 669.46   
2005/04/25 669.08 653.33 671.09   
2005/04/22 666.81 651.11 668.81   
2005/04/21 665.89 650.22 667.9   
2005/04/20 668.53 652.8 670.54   
2005/04/19 662.48 646.89 664.47   
2005/04/18 663.44 647.82 665.43   
2005/04/15 665.3 649.65 667.3   
2005/04/14 667.56 651.85 669.57   
2005/04/13 667.72 652.01 669.73   
2005/04/12 669.94 654.18 671.96   
2005/04/11 672.67 656.84 674.69   
2005/04/08 675.69 659.79 677.72   
2005/04/07 675.58 659.68 677.61   
2005/04/06 678.16 662.2 680.2   
2005/04/05 675.97 660.06 678   
2005/04/04 679.53 663.54 681.57   
2005/04/01 683.24 667.16 685.29   
2005/03/31 678.8 662.83 680.84   
2005/03/30 682.73 666.66 684.78   
2005/03/29 678.08 662.12 680.12   
2005/03/28 678.38 662.42 680.42   
2005/03/25 680.45 664.44 682.5   
2005/03/24 680.2 664.19 682.24   
2005/03/23 683.18 667.1 685.23   
2005/03/22 682.14 666.08 684.19   
2005/03/21 687.18 671.01 689.25   
2005/03/18 687.87 671.68 689.94   
2005/03/17 685.87 669.73 687.93   
2005/03/16 684.37 668.26 686.42   
2005/03/15 684.59 668.48 686.65   
2005/03/14 686.19 670.04 688.25   
2005/03/11 686.76 670.59 688.82   
2005/03/10 685.11 668.98 687.16   
2005/03/09 681.32 665.29 683.37   
2005/03/08 672.78 656.95 674.8   
2005/03/07 670.84 655.05 672.86   
2005/03/04 664.8 649.15 666.79   
2005/03/03 666.59 650.9 668.6   
2005/03/02 666.59 650.9 668.6   
2005/03/01 669.54 653.78 671.55   
2005/02/28 666.78 651.09 668.78   
2005/02/25 667.51 651.8 669.51   
2005/02/24 662.82 647.22 664.82   
2005/02/23 674.7 658.82 676.73   
2005/02/22 669.67 653.91 671.68   
2005/02/21 670.98 655.19 672.99   
2005/02/18 672.51 656.68 674.53   
2005/02/17 668.21 652.48 670.22   
2005/02/16 671.69 655.88 673.7   
2005/02/08 657.76 642.28 659.74   
2005/02/07 661.36 645.8 663.35   
2005/02/06 661.36 645.8 663.35   
2005/02/05 661.63 646.06 663.62   
2005/02/04 665.84 650.17 667.84   
2005/02/03 667.24 651.54 669.24   
2005/02/02 667.94 652.22 669.95   
2005/02/01 666.32 650.64 668.33   
2005/01/31 666.62 650.93 668.62   
2005/01/28 667.83 652.11 669.84   
2005/01/27 669.83 654.07 671.85   
2005/01/26 668.97 653.22 670.98   
2005/01/25 674.32 658.45 676.34   
2005/01/24 676.39 660.47 678.42   
2005/01/21 670.05 654.28 672.07   
2005/01/20 673.33 657.48 675.35   
2005/01/19 674.81 658.93 676.84   
2005/01/18 678 662.04 680.03   
2005/01/17 678.91 662.94 680.95   
2005/01/14 686.98 670.82 689.05   
2005/01/13 687.96 671.77 690.02   
2005/01/12 677.58 661.63 679.61   
2005/01/11 675.31 659.41 677.34   
2005/01/10 670.32 654.55 672.34   
2005/01/07 669.02 653.28 671.03   
2005/01/06 674.04 658.18 676.07   
2005/01/05 676.08 660.17 678.11   
2005/01/04 684.25 668.15 686.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-18 14:17:05 | 显示全部楼层
Live mid-market rates as of 2005.08.18 06:15:43 UTC.  

1.00 CAD  = 6.67836 CNY
1 CAD = 6.67836 CNY   1 CNY = 0.149737 CAD  

1.00 USD  = 1.21283 CAD  
1 USD = 1.21283 CAD   1 CAD = 0.824519 USD
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-18 17:30:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-18 22:16:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-19 10:43:53 | 显示全部楼层
[QUOTE=][/QUOTE]
Live mid-market rates as of 2005.08.19 02:41:43 UTC.

1.00 CAD  = 6.65363 CNY  
1 CAD = 6.65363 CNY   1 CNY = 0.150294 CAD  

1.00 USD  = 1.21753 CAD  
1 USD = 1.21753 CAD   1 CAD = 0.821334 USD
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-19 10:49:37 | 显示全部楼层
看来同志们多数还没有登陆,等登陆开始挣加元后,可能会每天都来喊:加元升升升!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-23 15:32:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|驿路枫情加拿大华人网

GMT+8, 2025-1-27 15:46 , Processed in 0.127076 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.

快速回复 返回顶部 返回列表