1955年中国的人均收入是韩国的3.2倍,日本的1.1倍。但经过50多年\"翻天覆地\"的增长,2008年中国的人均收入是日本的3%,韩国7%,但韩国、日本从来没宣布自己经济怎么翻番,只有中国是天天说自己翻了很多番。 ...
lamjin 发表于 2013-4-26 18:54
----
下面是根据经济历史学家Angus Maddison研究的数据,列出了几个国家的人均GDP(美元为单位)。
| 1870 | 1913 | 1931 | 1938 | 1955 | 2006 | Germany
| 1,839 | 3,648 | 3,652 | 4,994 | 5,797 | 19,993 | United States
| 2,445 | 5,301 | 5,691 | 6,126 | 10,897 | 31,049 | United Kingdom
| 3,190 | 4,921 | 5,138 | 6,266 | 7,868 | 23,013 | China
| 530 | 552 | 569 | 562 | 577 | 6,048 | Japan
| 737 | 1,387 | 1,837 | 2,449 | 2,771 | 22,471 | South Korea
| 604 | 869 | 1,046 | 1,619 | 1,169 | 18,084 | India
| 533 | 673 | 711 | 668 | 676 | 2,637 |
-----
网上找来的数据,如何辨别真伪? |